 |
1. Приглашаем вас, посетить наш стенд на выставке «ЭЛЕКТРО». Пав.№2, зал №3, стенд 3413.
2. Начато производство: автоматического выключателя BM40 на 50 и 63А, скошенных крышек для АП50Б, щитков квартирных ШК-26
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
| Лампы разные
| | ПМТ-2 | 160,00 р.
| | ИФК-2000 | 620,00 р.
| | 45ЛМ1В | 6 000,00 р.
| | 23ЛМ34В | 4 000,00 р.
| | ОВС - 5Б | 22 000,00 р.
| | УВ - 74И,Ж | 22 000,00 р.
| | 394УВ01 | 28 000,00 р.
| | МИУ-90 | 180 000,00 р.
| | МИУ-79 | 160 000,00 р.
| | В1 - 0,1 / 30 | 600,00 р.
| | 13ЛО105М отк | 120,00 р.
| | 13ЛО105М п/3 | 120,00 р.
| | 13ЛО18В отк | 120,00 р.
| | 13ЛО36В отк | 120,00 р.
| | 15ЛО101 ОТК | 120,00 р.
| | 17ЛО1И отк | 120,00 р.
| | 17ЛО1И П/3 | 120,00 р.
| | 17ЛО1Х отк | 120,00 р.
| | 17ЛО7И отк | 120,00 р.
| | 17ЛО7И п/3 | 120,00 р.
| | 17ЛО7И-2 п/3 | 120,00 р.
|
| Светильники
| | ЛПО-01 1*20 "Прамень-1" | 222,05
| | ЛПО-01 2*20 "Прамень-2" | 229,39
| | ЛПО-01 2*20 "Прамень-5" | 251,99
| | ЛПО-01 1*40 "Прамень-3" | 254,25
| | ЛПО-01 2*40 "Прамень-6"(пр) | 405,00
| | ЛПО-01 2*40 "Прамень-8"(мат) | 421,49
| | ЛПО-01 2*20 "Полесье 2" | 198,46
| | ЛПО-01 2*40 "Полесье 8"(мат) | 298,70
| | ЛПО-50 1*20 (Иваново) | 253,12
| | ЛПО-50 2*20 (Иваново) | 285,96
| | ЛПО-50 1*40 (Иваново) | 317,53
| | ЛПО-50 2*40 (Иваново) | 430,28
| | ЛПО-50 4*20 (Иваново) | 514,72
| | ЛПО-50 4*40 (Иваново) | 868,97
| | ЛПО-12 1*20(Лида) | 241,80
| | ЛПО-12 2*20(Лида) | 270,93
| | ЛПО-46 1*20(Ардатов) | 257,63
| | ЛПО-46 2*20(Ардатов) | 333,18
| | ЛПО-46 1*40(Ардатов) | 322,05
| | ЛПО-46 2*40(Ардатов) | 495,51
|
| Низковольтные комплектные устройства
| | Наименование | Габаритные размеры, мм | Цена, руб.
| | ШКАФЫ
| | ПР 8503 (пункт распределительный) | 1000х850х200 1200х750х200 | 6 854 – 10 419
| | Без вводного выключателя (отход. АЕ2046)
| | Без вводного выключателя (отход. ВА61 F 29) | 5 440 – 10 005
| | Без вводного выключателя (отход. АЕ2046, ВА 57Ф35) | 9 361 – 19 444
| | Без вводного выключателя (отход. ВА57-31, ВА57Ф35) | -
| | Без вводного выключателя (отход. ВА61 F 29, ВА57Ф35) | -
| | С вводным выкл. до 250 А (отход. АЕ2046) | -
| | С вводным выкл. до 250 А (отход. ВА 61 F 29) | -
| | С вводным выкл. до 250 А (отход, АЕ2046, ВА57Ф35) | -
| | С вводным выкл. до 250А (отход. ВА57-31, ВА57-35) | -
| | С вводным выкл. до 630 А (отход. ВА57Ф35, ВА61 F 29) | -
| | С вводным выкл. До 630 А (отход. АЕ 2046, ВА 57Ф35) | -
| | С вводным выкл. До 630 А (отход. ВА 57-31, ВА 57-35)3P+N4P | -
| | ПР 8804 (шкаф ввода, учета и распределения эл. энергии) | 1200х750х200 | 7 912 – 18 368
| | ВРУ (вводно-распределит. устройство) со счетчиками*: | 1700х800х400 | -
| | Вводные | 15 092 – 52 986
| | Распределительные | 11 055 – 24 926
| | Вводно-распределительные | 14 179 – 33 493
| | ШУО (шкаф управления освещ.) с ВР32, ПН2 и КВ1-160 | 1985х860х341 | 45 320
| | АВР 25…100 А (по эл. принцип. схеме ЩУ8253) | 1098х510х300 | 16 258 – 21 373
|
| Круглые обмоточные провода
| | Диаметр | Ед. изм. | АПСД | АПСДК, АПСДКТ, АПСЛД, АПСЛДК, АПСЛДКТ | ПЭТВСД ПЭТВСДТ, ПЭТСЛД | ПЭТСД, ПЭТСДК, ПЭТСЛД, ПЭТСДКТ | ПСД, ПСЛД, ПСД-Л | ПСДКТ, ПСДК-Л, ПСДК, ПСЛДКТ, ПСДКТ-Л, ПСЛДК | ПСДТ, ПСДТ-Л, ПСЛДТ
| | 0,85 | кг | - | - | 539,34 | 550,13 | 722,90 | 751,73 | 744,21
| | 0,95 | кг | - | - | 444,34 | 453,23 | 632,38 | 652,57 | 646,04
| | 1,06 | кг | - | - | 424,34 | 432,83 | 452,84 | 469,75 | 465,05
| | 1,12 | кг | - | - | 423,93 | 432,41 | 431,40 | 446,74 | 442,27
| | 1,18 | кг | - | - | 404,77 | 412,87 | 412,98 | 427,02 | 422,75
| | 1,25 | кг | 503,39 | 528,55 | 376,42 | 383,95 | 394,59 | 407,34 | 403,27
| | 1,40 | кг | 450,64 | 473,17 | 384,44 | 392,13 | 393,67 | 393,95 | 390,00
| | 1,50 | кг | 424,01 | 445,20 | 360,46 | 367,67 | 347,79 | 351,88 | 348,36
| | 1,60 | кг | 359,20 | 377,15 | 346,20 | 353,12 | 312,40 | 321,01 | 317,80
| | 1,80 | кг | 318,36 | 334,28 | 328,93 | 335,51 | 297,20 | 304,12 | 301,08
| | 2,00 | кг | 258,96 | 271,90 | 317,06 | 323,40 | 285,84 | 291,88 | 288,86
| | 2,36 | кг | 234,59 | 246,31 | 305,59 | 311,70 | 275,83 | 278,57 | 275,78
| | 2,50 | кг | 219,52 | 230,50 | 296,36 | 302,29 | 268,18 | 274,48 | 271,74
| | 2,65 | кг | 213,75 | 224,44 | 285,10 | 290,80 | 264,71 | 269,01 | 266,32
| | 2,80 | кг | 212,36 | 222,97 | 278,96 | 284,54 | 261,76 | 265,79 | 263,13
| | 3,00 | кг | 186,33 | 195,65 | 277,09 | 282,63 | 258,51 | 262,21 | 259,59
| | 3,15 | кг | 184,46 | 193,68 | - | - | 257,93 | 261,53 | 258,91
| | 3,50 | кг | 172,67 | 181,31 | - | - | 253,36 | 256,39 | 253,83
| | 3,80 | кг | 171,88 | 180,48 | - | - | 249,63 | 252,19 | 249,67
| | 4,00 | кг | 166,13 | 174,43 | - | - | 244,81 | 251,47 | 248,96
| | 4,50 | кг | 159,54 | 167,52 | - | - | 250,61 | 248,50 | 246,02
|
|
|